Endstand der Vereinsmeisterschaften 2006 | |||
Stand:06.10.2006 | |||
Altersklasse | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger |
Kleinfeld | Walberer Jonas | Sollfrank Michael |
Amberger Paula Friedrich Daniel |
Bambini |
2006 |
nicht ausgespielt | |
Mädchen |
2006 |
nicht ausgespielt | |
Knaben 14 | Grillmeier Daniel | Brenner Christopher | Amberger Lukas |
Juniorinnen | Bösl Kari | Herrmann Svenja | |
Junioren | Birner Sebastian | Witt Tobias | |
Damen Einzel | Völkl Carmen | Werner Agnes | |
Damen Doppel |
Völkl Carmen Werner Agnes |
Mayer Petra Bauer Evi |
|
Herren Einzel | Gschrey Hans | Hauer Thomas | |
Herren Doppel |
Schramek Florian Hauer Thomas |
Köppl Uli Gschrey Bernhard |
|
Mixed Doppel |
Werner Agnes Birkner Max |
Bösl Andrea Witt Josef |