Datum, Uhrzeit |
Liga |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
---|---|---|---|
Sa. 04.05.2013 09:00 | H18B1 | TG Parkstein | TC Kümmersbruck |
So. 05.05.2013 10:00 | H00K2 | TG Parkstein | TC Eschenbach III |
Do. 09.05.2013 10:00 | H14B2 | TG Neunkirchen | TG Parkstein |
Fr. 10.05.2013 15:00 | MC1K1 | TC Waldershof | TG Parkstein |
Sa. 11.05.2013 09:00 | H18B1 | TC Hahnbach | TG Parkstein |
Sa. 11.05.2013 14:00 | H14B2 | TG Parkstein | TC Moosbach |
So. 12.05.2013 10:00 | H00K2 | TG Parkstein | ASV Neustadt |
Fr. 17.05.2013 15:00 | MC1K1 | TG Parkstein | TC Etzenricht |
So. 02.06.2013 10:00 | H14B2 | TuS Schnaittenbach | TG Parkstein |
Fr. 07.06.2013 15:00 | MC1K1 | TC Postkeller Weiden | TG Parkstein |
Sa. 08.06.2013 09:00 | H18B1 | TG Parkstein | TC Tirschenreuth |
So. 09.06.2013 10:00 | H00K2 | VfB Rothenstadt | TG Parkstein |
Fr. 14.06.2013 15:00 | MC1K1 | TG Parkstein | TC Tirschenreuth II |
Sa. 15.06.2013 09:00 | H18B1 | TC Postkeller Weiden | TG Parkstein |
So. 16.06.2013 10:00 | H00K2 | TC Eslarn II | TG Parkstein |
H14B2 | TG Parkstein | SC Reuth | |
Fr. 21.06.2013 15:00 | MC1K1 | DJK Neustadt/WN | TG Parkstein |
Sa. 22.06.2013 09:00 | H18B1 | TG Parkstein | TG Neunkirchen II |
So. 23.06.2013 10:00 | H14B2 | TC Postkeller Weiden | TG Parkstein |
H00K2 | TG Parkstein | TC Eslarn | |
Sa. 29.06.2013 09:00 | H18B1 | TC Grün-Rot Weiden | TG Parkstein |
So. 30.06.2013 10:00 | H14B2 | TG Parkstein | TC Waldershof II |
Sa. 06.07.2013 09:00 | H18B1 | TC BW Sulzbach-Rosenberg | TG Parkstein |
So. 07.07.2013 10:00 | H14B2 | TC Tirschenreuth | TG Parkstein |
© Horst Ullmann 27.01.2013 |